新能源

保标招标 > 新能源 > 招标信息 > 5、地号9-11-2

5、地号9-11-2

· 2024-03-24

接受委托本公司将于 2024年3月24日8时 在中国拍卖行业协会网络拍卖平台(https://paimai.caa123.org.cn)以网络拍卖方式 将北大荒集团黑龙江和平牧场有限公司2024年 度和西管理区13213.41亩耕地承包经营权 进行拍卖:

一、拍卖标的: 和平牧场 和西管理区耕地承包经营权, 面积约 13213.41亩 ,租赁期:一年期,共计102个标的,起拍价:等内地650元/亩,等外地400元/亩,保证金:8万元。拍卖标的具体明细详见附表。

二、竞价承包条件: 报名人需为具备2024年和平牧场基本田分配条件人员,交纳拍卖保证金后可参与所在管理区所有竞价机动地的报名,但只可成交一个标的,本管理区人员只能报名本管理区的标的,不允许跨管理区竞拍(一经发现将取消买受人竞买资格,所交纳保证金的10%扣除不予返还,剩余保证金不计息返还)。

、竞买报名手续办理: 竞买人须将8万元保证金缴纳至拍卖行指定账户,以银行到账为准,经本公司确认后,方可取得竞买资格。

户 名:黑河市拍卖行有限公司拍卖资金缴存专户

开户行: 中国银行黑河分行营业部

账 号: 1702545546180000 3

、报名时间: 即日起至2024年3月22日15时

、看样时间: 2024年3月18日至3月19日

、看样地点: 竞买人需自行到所在管理区了解拍卖标的具体位置

七、看样电话: 和西管理区 13945910765(陆皓楠)

八、 竞价时间:

自由竞价:2024年3月24日8:00-8:02(自由竞价时间为两分钟,标的按顺序逐一竞拍)

限时竞价:2024年3月24日8:02(限时竞价为一分钟如有出价则重新计时)

九、咨询电话 :彭先生:0456-8780017 曲女士:0456-8780017

十、咨询时间: 上午08:00—11:30 下午13:30—17:00

十一 、重要提示

1、标的加价幅度为每亩1元或其整数倍数。

2、报名人需交纳竞价保证金8万元人民币。交纳8万元保证金可参与所有标的竞拍(成交后自动转为土地承包费,多退少补),竞买人拍卖成交1个标的后本人需自行退出其他标的的竞拍(违反此规则者将取消其所成交标的,所交纳保证金的10%扣除不予返还,剩余保证金不计息返还)。 竞买人与交纳保证金人员名字必须一致,否则将认定交纳保证金无效,报名不成功。

3、买受人须于成交 次日 17时前 交清全部款项(包括剩余成交价款、软件使用费、整地费、肥料费等相关费用,收费明细见标的明细表),并携带身份证和银行卡复印件(身份证和银行卡正反面复印到一张纸)到所在管理区签署《拍卖成交确认书》。

4、买受人须于成交十个工作日内到所在管理区签订《和平牧场耕地承包经营合同》并在北大荒农服平台土地承包系统土地承包(租赁)人员信息数据库内成功录入信息。如因本人原因导致录入超时,其竞拍成交资格取消。

5、和平牧场有限公司系国有企业,承担国家指令性种植计划任务,因此买受人必须按照公司要求和合同约定种植指定作物,执行秸秆禁烧、农药包装有害废弃物处理、禁止在承包耕地上种植多年生中草药及非粮作物等相关规定,违反规定的,公司有权予以制止和纠正,拒不履行约定的,公司有权收回耕地承包权另行发包,同时取消承包人下一年度耕地承包权利。已交的成交价款充作违约金。

6、等外地成交后,成交人必须按照和平牧场有限公司要求种植大豆,并交纳100元/亩大豆种植保证金,和平牧场有限公司于5月20日进行青苗确认,通过确认的于5月31日后予以返还种植保证金(不计息),未通过青苗确认的保证金不予返还,承包人3年内不得参与和平牧场有限公司组织的耕地竞价发包。

7、等内地成交后,成交人需交纳30元/亩的地膜清理保证金,和平牧场有限公司于5月20日进行覆膜确认,种植非覆膜作物的于5月31日后予以返还保证金(不计息),种植覆膜作物的地膜清理保证金转为地膜清理费,由公司进行统一清理。

8、禁止符合基本田分配条件人员为场外人员竞拍耕地,一经发现事实清楚的,取消其买受资格,办理竞买手续时所交的保证金不退,充作违约金,标的收回,承包人3年内不得参与和平牧场有限公司组织的耕地竞价发包。

9、此次竞拍顺序按照地块面积降序排列,标的号为此次竞拍顺序号。

10、承包经营期间的具体事项以和平牧场有限公司与买受人签订的《和平牧场耕地承包经营合同》为准。耕地承包经营权期限自签订合同之日起至2024年10月30日止。

11、承包期内,发生油田或新能源等征用耕地情况,公司只返还成交人实际征用面积当年的承包费用,征用补偿收益归公司所有,与成交人无关;成交人已经实际耕种作业的,按照谁投入、谁受益的原则,按照相关规定给予青苗补偿费用。

12、和平牧场有限公司进行农业设施建设(包括打井、架电、修路)作业,成交人不得恶意阻拦。

13、凡参加拍卖会的竞买人,均被视为已对标的情况自行查验清楚,对本公告、《和平牧场耕地承包经营合同》、中拍网络竞价平台告知的竞价流程及拍卖规则等相关要求熟悉清楚,并自愿遵守。

14、竞买成功后,竞拍保证金自动抵顶部分承包费,买受人须在成交次日17时前将剩余全部款项交纳至黑河市拍卖行有限公司指定账户。

15、竞买成功后,买受人不得反悔,否则拍卖人有权按《拍卖法》第三十九条规定诉讼处理(买受人应当按照约定支付拍卖标的的价款,未按照约定支付价款的,应当承担违约责任,或者由拍卖人征得和平牧场有限公司的同意,将拍卖标的再行拍卖。拍卖标的再行拍卖的,原买受人应当支付第一次拍卖中本人及和平牧场有限公司应当支付的佣金。再行拍卖的价款低于原拍卖价款的,原买受人应当补足差额)。当日交不清成交价款和软件使用费的,取消其买受资格,办理竞买手续时所交的保证金不退,标的收回。

16、买受人出现违约情况,将被和平牧场有限公司列入黑名单,3年内不得参与和平牧场有限公司组织的耕地竞价发包。

17、竞买人办理竞买登记手续,交纳了竞买保证金,即视为对拍卖标的底价(起拍价)认可。

18、若未竞买成功,在拍卖竞价结束后7个工作日内将竞买保证金原路径全额退还至竞买人(不计息)。

19、竞买成功后,若买受人交纳的竞买保证金在抵扣各项费用后有结余的,在拍卖竞价结束后7个工作日内将剩余保证金原路径退还至买受人(不计息)。

20、买受人须向中拍平台支付1.5‰的软件使用费(软件使用费计算方式:软件使用费=总成交价×0.0015),须在中拍平台扫码支付。

黑河市拍卖行有限公司

和西管理区标的明细表
单位:元、亩、元/亩
标的 管理区 地号 面积(亩) 起拍价(元/亩) 其他费用 2023年种植作物(前茬) 2024年指定种植作物 保证金(元) 备注(特殊说明):
合计(元) 化肥费(元) 清膜保证金(元) 大豆种植保证金(元) 整地金(元)
1 和西管理区 9-13-2 197.23 650 45362.9 39446 5916.9 玉米、大豆 80000 西侧
2 和西管理区 9-31、9-33、9-34 193.37 650 44475.1 38674 5801.1 玉米 80000 金成、刘峰、杨富、王昆、汪海东、白冬斌、姚景山小块地
3 和西管理区 9-13-1 192.4 650 44252 38480 5772 玉米、大豆、花生 80000 东侧
4 和西管理区 9-20-1 190.32 650 43773.6 38064 5709.6 玉米、大豆 80000 路北树东
5 和西管理区 9-11-2 188.43 650 43338.9 37686 5652.9 玉米 80000 路西
6 和西管理区 9-9-2 184.34 650 42398.2 36868 5530.2 玉米 80000 西侧
7 和西管理区 9-19-1 184.29 650 42386.7 36858 5528.7 玉米 80000 西偏脸北
8 和西管理区 9-1-3 179.64 650 41317.2 35928 5389.2 玉米 80000 北侧3
9 和西管理区 9-14-1 170.06 650 39113.8 34012 5101.8 花生、玉米 80000
10 和西管理区 10-9-1 169.57 650 39001.1 33914 5087.1 花生 80000 内含19.57白艳文小块地耕地,再由9号地主体由西向东分配150亩组成标的
11 和西管理区 9-20-3 167.13 400 33426 16713 16713 玉米 大豆 80000 西北和西南3块
12 和西管理区 10-9-2 160.64 650 36947.2 32128 4819.2 花生 80000 顺序由西向东
13 和西管理区 8-1-1-1 160 650 36800 32000 4800 大豆 80000 西侧1标,地里有坟不在面积
14 和西管理区 8-1-1-2 158.72 650 36505.6 31744 4761.6 大豆 80000 东侧2标
15 和西管理区 8-1-2 157.24 650 36165.2 31448 4717.2 玉米 80000 独立一块地,原八队1号地中间地块
16 和西管理区 9-49 156.57 650 36011.1 31314 4697.1 玉米 80000 崔学彬、李长江、姚景太、刘峰、陈焕海、吴树国、陈君
17 和西管理区 10-12-1 155.04 650 35659.2 31008 4651.2 玉米、花生 80000 顺序由西向东.12号地北段147.06和韩书涛小块地7.98亩组成
18 和西管理区 9-46、9-47、9-48 152.4 650 35052 30480 4572 玉米、大豆 80000 王继、王国富、陈焕田、杨富、王建忠
19 和西管理区 9-52-4 151.35 650 34810.5 30270 4540.5 玉米 80000 袁德申第四标地(由北向南)
20 和西管理区 9-16-1 150.33 650 34575.9 30066 4509.9 花生、玉米 80000
21 和西管理区 9-52-1 150 650 34500 30000 4500 玉米、大豆 80000 袁德申第一标地(由北向南)
22 和西管理区 9-52-2 150 650 34500 30000 4500 玉米 80000 袁德申第二标地(由北向南)
23 和西管理区 9-52-3 150 650 34500 30000 4500 玉米 80000 袁德申第三标地(由北向南)
24 和西管理区 9-1-1 150 650 34500 30000 4500 花生、玉米 80000 北侧开始1-3,2个单独小块是4
25 和西管理区 9-1-2 150 650 34500 30000 4500 玉米 80000 北侧2
26 和西管理区 9-9-1 150 650 34500 30000 4500 玉米 80000 东侧
27 和西管理区 9-20-4 150 400 30000 15000 15000 玉米 大豆 80000 路南1
28 和西管理区 9-20-5 150 400 30000 15000 15000 玉米、花生 大豆 80000 路南2
29 和西管理区 9-25-3 150 650 34500 30000 4500 玉米 80000 路西北侧1
30 和西管理区 9-24-1 150 650 34500 30000 4500 玉米 80000 老菜地最北侧分完口粮田后
31 和西管理区 9-24-2 150 650 34500 30000 4500 玉米 80000 老菜地从南往北第二块
32 和西管理区 9-24-3 150 650 34500 30000 4500 玉米 80000 老菜地从南往北第三块
33 和西管理区 8-31-2-1 150 650 34500 30000 4500 玉米 80000 31号地东侧最南端阚玲第1标
34 和西管理区 8-31-2-2 150 650 34500 30000 4500 玉米 80000 向北2标
35 和西管理区 8-31-2-3 150 650 34500 30000 4500 玉米 80000 北3标
36 和西管理区 8-31-2-4 150 650 34500 30000 4500 玉米、花生 80000 北4标
37 和西管理区 9-11-1 148.71 650 34203.3 29742 4461.3 玉米 80000 路东
38 和西管理区 8-31-2-5 142.15 650 32694.5 28430 4264.5 玉米 80000 北5标
39 和西管理区 9-27-2 141.73 650 32597.9 28346 4251.9 玉米 80000 青龙山前第二块
40 和西管理区 10-6 141.48 650 32540.4 28296 4244.4 玉米、花生 80000 西侧吴洪伟27.58亩,东侧为6号地主体113.9组成
41 和西管理区 9-15-1 138.41 650 31834.3 27682 4152.3 花生、玉米 80000
42 和西管理区 9-28-1 138.12 650 31767.6 27624 4143.6 玉米 80000 10号地东侧树林旁
43 和西管理区 9-25-1 134.86 400 26972 13486 13486 玉米、红小豆 大豆 80000 沙坑旁零散小块和山坡北侧小块包括树林北侧小块
44 和西管理区 9-25-2 133.6 650 30728 26720 4008 玉米 80000 路东整块
45 和西管理区 8-31-5-2 132.67 650 30514.1 26534 3980.1 玉米 80000 北侧2标
46 和西管理区 9-27-1 131.34 650 30208.2 26268 3940.2 玉米 80000 青龙山前第一块
47 和西管理区 8-3 131.13 650 30159.9 26226 3933.9 玉米 80000 独立一块地,挨着好利宝地东西垄,边界
48 和西管理区 9-40-3 131.08 650 30148.4 26216 3932.4 玉米、大豆 80000 原十二号地大片地第三标地(由东向西)
49 和西管理区 10-8-2 130.03 650 29906.9 26006 3900.9 玉米、花生、大豆 80000 顺序由西向东
50 和西管理区 9-40-1 130 650 29900 26000 3900 玉米、大豆 80000 原十二号地大片地第一标地(由东向西)
51 和西管理区 9-40-2 130 650 29900 26000 3900 玉米 80000 原十二号地大片地第二标地(由东向西)
52 和西管理区 10-7-1 130 400 26000 13000 13000 玉米、花生、大豆 大豆 80000 顺序由西向东
53 和西管理区 10-8-1 130 650 29900 26000 3900 玉米、花生、大豆 80000 顺序由西向东
54 和西管理区 8-31-4-1 130 650 29900 26000 3900 玉米 80000 31号地西北侧王加民地南侧1标
55 和西管理区 8-31-5-1 130 650 29900 26000 3900 玉米 80000 东南娄鹏辉地南侧1标
56 和西管理区 8-10、8-11-1 11-2 11-3 129.66 650 29821.8 25932 3889.8 玉米 80000 三块地组成,原八队11号地;10号地,四面环树,无井
57 和西管理区 9-26-1 129.47 400 25894 12947 12947 玉米、大豆 大豆 80000 青龙山树林内所有小块
58 和西管理区 8-53-3 127.89 650 29414.7 25578 3836.7 玉米 80000 半拉山东侧3标,原八队53号地有碱
59 和西管理区 10-12-2,10-小块地 127.22 650 29260.6 25444 3816.6 玉米、花生 80000 顺序由西向东.12号地南段100亩,梁德光泡南27.22亩组成标的
60 和西管理区 9-20-6 126.56 400 25312 12656 12656 玉米、大豆 大豆 80000 路南3加2个小块(袁树地南侧)
61 和西管理区 9-44 123.74 400 24748 12374 12374 玉米 大豆 80000 张永宽、李洪忠、包忠江、王继、沈欣、刘峰
62 和西管理区 9-20-2 123.18 650 28331.4 24636 3695.4 玉米、大豆 80000 路北树西
63 和西管理区 8-小块地1 122.67 400 24534 12267 12267 玉米、大豆 大豆 80000 14块小地,分散零散分布,无井
64 和西管理区 9-25-5 121.42 400 24284 12142 12142 玉米 大豆 80000 树林南1白雪松
65 和西管理区 8-31-6、 8-31-7 120.88 650 27802.4 24176 3626.4 玉米 80000 原八队李桂军、代辉地
66 和西管理区 8-53-1 120 650 27600 24000 3600 玉米 80000 半拉山西侧1标,原八队53号地
67 和西管理区 8-53-2 120 650 27600 24000 3600 玉米 80000 半拉山中间2标,原八队53号地
68 和西管理区 9-12-1 119.57 650 27501.1 23914 3587.1 玉米、大豆 80000 阚峰
69 和西管理区 9-51-2 118.13 650 27169.9 23626 3543.9 花生、玉米 80000 杨丽、刘金才、佟树林、姚景太、张达
70 和西管理区 9-25-7 116.98 650 26905.4 23396 3509.4 玉米、花生、大豆 80000 西南整块
71 和西管理区 9-25-4 115.37 650 26535.1 23074 3461.1 玉米 80000 路西北侧2
72 和西管理区 8-9 114.82 650 26408.6 22964 3444.6 玉米 80000 独立一块地,东西垄
73 和西管理区 8-31-4-2 113.35 650 26070.5 22670 3400.5 玉米 80000 北侧2标
74 和西管理区 8-小块地2 111.81 400 22362 11181 11181 玉米、大豆 大豆 80000 9块小地,分散分布,无井,31号西北块有碱
75 和西管理区 10-11.10-14 111.51 650 25647.3 22302 3345.3 玉米、大豆 80000 敖国生11号耕地69.09坟北14号地42.42组成
76 和西管理区 10-14-1 110 650 25300 22000 3300 玉米、花生 80000 由西向东
77 和西管理区 10-14-2 110 650 25300 22000 3300 玉米、花生 80000 由西向东
78 和西管理区 9-35-2 110 650 25300 22000 3300 玉米、大豆 80000 原七号地西侧一块第二标地(由东向西)
79 和西管理区 9-35-1 107.98 650 24835.4 21596 3239.4 玉米 80000 原七号地东侧两块
80 和西管理区 9-35-3 106.57 650 24511.1 21314 3197.1 玉米 80000 原七号地西侧一块第三标地(由东向西)
81 和西管理区 8-19、8-零散地 105.8 650 24334 21160 3174 玉米 80000 两块地,原八队19号地、零散地
82 和西管理区 10-4 105.32 650 24223.6 21064 3159.6 玉米 80000
83 和西管理区 9-40-4 105.23 650 24202.9 21046 3156.9 玉米 80000 包喜军、张达、金成
84 和西管理区 9-4-1 101.09 650 23250.7 20218 3032.7 玉米、大豆 80000 路西和北侧路边10.97亩
85 和西管理区 9-小块 100.34 400 20068 10034 10034 玉米、大豆 大豆 80000 1号地1.39亩,2号地6.57亩,4号地1.34亩,9号地5.32亩,15号地8.75亩,17号地43.67亩,24号地33.3亩所有小块
86 和西管理区 10-12-3 100 650 23000 20000 3000 玉米、花生 80000 顺序由西向东,12号地南段
87 和西管理区 8-8 97.2 650 22356 19440 2916 玉米 80000 独立一块地,八队屯后公路北最东侧地块东西垄
88 和西管理区 9-25-6 95.55 400 19110 9555 9555 玉米、大豆 大豆 80000 树林南2刘勇
89 和西管理区 10-14-3 94.03 650 21626.9 18806 2820.9 玉米、花生 80000 由西向东.内含15号地包石峰小块地5.86亩
90 和西管理区 9-12-2 85.96 650 19770.8 17192 2578.8 玉米 80000 刘忠贵
91 和西管理区 8-1-3 83.72 650 19255.6 16744 2511.6 玉米 80000 独立一块地,原八队1号地最东地块
92 和西管理区 9-21-1 83.61 650 19230.3 16722 2508.3 玉米 80000 王金成
93 和西管理区 10-7-2 83.13 400 16626 8313 8313 玉米、花生、大豆 大豆 80000 顺序由西向东
94 和西管理区 9-43 81.12 650 18657.6 16224 2433.6 玉米 80000 陈红、白绍华、姚景山、金成、李洪忠
95 和西管理区 9-4-2 80.36 650 18482.8 16072 2410.8 玉米 80000 路东
96 和西管理区 9-22-1 80.11 400 16022 8011 8011 玉米、花生、大豆 大豆 80000
97 和西管理区 9-45 77.59 400 15518 7759 7759 玉米、大豆 大豆 80000 包红梅、姚井利、汪昆、汪海浴
98 和西管理区 9-50 77.27 650 17772.1 15454 2318.1 玉米、大豆 80000 整块地号
99 和西管理区 9-19-2 74.9 650 17227 14980 2247 玉米、大豆 80000 西偏脸南
100 和西管理区 10-3.10-4 71.8 650 16514 14360 2154 玉米 80000 含小块地0.58.其中19.32亩为邰宝连四号地小块耕地
101 和西管理区 9-1-4 62.45 650 14363.5 12490 1873.5 玉米 80000 北侧4
102 和西管理区 9-11-3 33.67 650 7744.1 6734 1010.1 玉米、大豆 80000 偏坡22.52和11.15

起拍价:650.0元

保证金:80000.0元

加价幅度:1.0元

评估价: 无

保留价: 有

优先购买权人: 无

自由竞价时间:5分0秒

限时竞价时间:3分0秒

所在地:黑龙江省大庆市和平牧场有限公司

文章推荐:

2、地号9-31、9-33、9-34

5、地号9-11-2

14、地号8-1-1-2

18、地号9-46、9-47、9-48

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易