新能源

保标招标 > 新能源 > 中标信息 > 皖北承接产业转移集聚区明光市新能源科技产业园配套用房及配套设施建设项目开标记录-开标信息

皖北承接产业转移集聚区明光市新能源科技产业园配套用房及配套设施建设项目开标记录-开标信息

· 2024-05-30
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽新城建设有限公司 810.271636 180 2024.05.30
2 安徽中格建设有限公司 874.527409 180 2024.05.30
3 安徽明诚建设项目管理有限公司 838.282716 180 2024.05.30
4 安徽九迁建筑工程有限公司 841.971954 180 2024.05.30
5 谦谨建设集团有限公司 852.804916 180 2024.05.30
6 安徽优贝建筑工程有限公司 852.619697 180 2024.05.30
7 安徽中滁工程有限公司 854.885575 180 2024.05.30
8 无为鑫隆市政工程有限公司 835.667171 180 2024.05.30
9 芜湖九似建设有限公司 843.126762 180 2024.05.30
10 明光市明秀建筑工程有限公司 832.308065 180 2024.05.30
11 安徽嘉龙路桥工程有限公司 850.46703 180 2024.05.30
12 安徽政通建筑工程有限公司 869.704093 180 2024.05.30
13 安徽省路振建设有限公司 843.014465 180 2024.05.30
14 安徽航朵建设工程有限公司 849.847009 180 2024.05.30
15 安徽沐峻建筑工程有限公司 861.688255 180 2024.05.30
16 安徽若木建筑工程有限公司 858.932323 180 2024.05.30
17 安徽江澜建设工程有限公司 856.729918 180 2024.05.30
18 安徽成斌建工集团有限公司 844.779678 180 2024.05.30
19 安徽詺凰建筑工程有限公司 702.348513 180 2024.05.30
20 马鞍山市天玺建筑工程有限公司 868.107777 180 2024.05.30
21 明光市瑞祥建设有限公司 808.046406 180 2024.05.30
22 安徽省通胜建设有限公司 841.826077 180 2024.05.30
23 安徽涨长建设有限公司 841.5099 180 2024.05.30
24 至赢建设有限公司 851.71466 180 2024.05.30
25 安徽先创建设有限公司 879.81853 180 2024.05.30
26 安徽冠梦建筑工程有限公司 847.48793 180 2024.05.30
27 安徽觅锦建设工程有限公司 838.085992 180 2024.05.30
28 安徽奇力建设有限公司 820.991195 180 2024.05.30
29 安徽明淮建设管理有限公司 777.576778 180 2024.05.30
30 安徽仲谋建设有限公司 847.49905 180 2024.05.30
31 安徽广川建设有限公司 872.2 180 2024.05.30
32 安徽晟煌建设工程有限公司 847.630073 180 2024.05.30
33 安徽嘉山建设有限公司 851.387697 180 2024.05.30
34 安徽乔汇建筑工程有限公司 840.946355 180 2024.05.30
35 滁州泰禾建设有限公司 853.335764 180 2024.05.30
36 安徽洪瑞建筑工程有限公司 852.979484 180 2024.05.30
37 安徽威劭建设工程有限公司 844.3417 180 2024.05.30
38 凤阳皓昇建筑工程有限公司 856.435624 180 2024.05.30
39 明光市拓道装饰工程有限公司 844.287895 180 2024.05.30
40 芜湖拓森建筑工程有限公司 845.307292 180 2024.05.30
41 安徽东乔市政建设有限公司 843.319739 180 2024.05.30
42 安徽丰聚电力工程建设有限公司 838.473136 180 2024.05.30
43 安徽恒垣建筑有限公司 865.900211 180 2024.05.30
44 滁州市广恒建设工程有限公司 838.635792 180 2024.05.30
45 安徽鸿跃建筑工程有限公司 811.187238 180 2024.05.30
46 安徽汇邦建设工程有限公司 849.861627 180 2024.05.30
47 安徽泰宏项目管理有限公司 844.149794 180 2024.05.30
48 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 865.782435 180 2024.05.30
49 安徽明合环境工程有限公司 870.995018 180 2024.05.30
50 安徽嘉伦市政工程有限公司 822.309 180 2024.05.30
51 安徽路诚工程建设有限公司 843.653645 180 2024.05.30
52 安徽嘉豪建设工程有限公司 754.504337 180 2024.05.30
53 明光市千嘉建设有限公司 797.066188 180 2024.05.30
54 安徽嘉玮建设有限公司 851.224197 180 2024.05.30
55 凤阳天成建设工程有限公司 854.613522 180 2024.05.30
56 安徽润嘉建设有限公司 884.313692 180 2024.05.30
57 安徽长根建筑工程有限公司 849.182707 180 2024.05.30
58 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 856.8183 180 2024.05.30
59 安徽家庆建设工程有限公司 880.216477 180 2024.05.30
60 中安鼎盛建设集团有限公司 860.023218 180 2024.05.30
61 滁州瑞星建筑工程有限公司 896.612121 180 2024.05.30
62 安徽山水绿城生态发展有限公司 853.343533 180 2024.05.30
63 安徽琰旭建筑工程有限公司 861.254599 180 2024.05.30
64 安徽威氏路桥工程有限公司 844.74727 180 2024.05.30
65 安徽魁尊建筑工程有限公司 810.056 180 2024.05.30
66 安徽新建控股集团有限公司 865.713776 180 2024.05.30
67 安徽胜和建设工程有限公司 837.108736 180 2024.05.30
68 安徽鸿友建筑工程有限公司 850.406959 180 2024.05.30
69 安徽鲁至班建设有限公司 777.140672 180 2024.05.30
70 安徽华控建设工程有限公司 846.782542 180 2024.05.30
71 安徽豪燊建筑工程有限公司 854.8765 180 2024.05.30
72 安徽金江建筑工程有限责任公司 840.933705 180 2024.05.30
73 安徽华华建设有限公司 862.617525 180 2024.05.30
74 滁州市长河建设有限公司 862.211541 180 2024.05.30
75 安徽科源建设工程有限公司 854.790958 180 2024.05.30
76 安徽广荣建设工程有限公司 857.678525 180 2024.05.30
77 广德宜生建筑工程有限公司 871.312384 180 2024.05.30
78 安徽坦程建设有限公司 861.63612 180 2024.05.30
79 安徽凯安建设工程有限公司 694.981596 180 2024.05.30
80 安徽省江皓建设工程有限公司 782.83552 180 2024.05.30
81 安徽天邦建筑工程有限公司 846.843038 180 2024.05.30
82 安徽亮庭建设工程有限公司 850.493681 180 2024.05.30
83 安徽凯恩建筑工程有限公司 709.579909 180 2024.05.30
84 安徽启呈建设工程有限公司 798.228969 180 2024.05.30
85 安徽名锁建筑工程有限公司 857.57937 180 2024.05.30
86 安徽航衡建筑工程有限公司 849.942561 180 2024.05.30
87 安徽正恒建设科技有限公司 847.981711 180 2024.05.30
88 安徽中时建设发展有限公司 888.0 180 2024.05.30
89 安徽江泽建设有限公司 828.377662 180 2024.05.30
90 安徽龙凯建设有限公司 851.358916 180 2024.05.30
91 安徽科望建设工程有限公司 783.660455 180 2024.05.30
92 安徽百卉园林有限公司 855.298812 180 2024.05.30
93 马鞍山市宏达市政工程有限公司 851.899999 180 2024.05.30
94 安徽耀扬建设工程有限公司 862.388578 180 2024.05.30
95 安徽鼎雅装饰工程有限公司 851.496724 180 2024.05.30
96 安徽乐世建筑工程有限公司 852.641599 180 2024.05.30
97 安徽方莱建设工程有限公司 859.741306 180 2024.05.30
98 安徽羽翔建设工程有限公司 843.025368 180 2024.05.30
99 明光嘉鑫建设工程有限公司 853.175762 180 2024.05.30
100 安徽长地空间建设工程有限公司 858.888722 180 2024.05.30
101 安徽新伟项目管理有限公司 874.659261 180 2024.05.30
102 明光和顺铁路工程有限公司 852.305166 180 2024.05.30
103 安徽临水建设有限公司 817.916354 180 2024.05.30
104 安徽三江建设工程有限公司 852.586989 180 2024.05.30
105 安徽犇牛建设工程有限公司 843.3524 180 2024.05.30
106 安徽励丰市政工程有限公司 832.536173 180 2024.05.30
107 安徽明鼎建筑有限公司 883.005355 180 2024.05.30
108 安徽紫宁市政工程有限公司 831.078566 180 2024.05.30
109 滁州龙汇建筑安装有限公司 837.641762 180 2024.05.30
110 上江建设集团有限公司 855.504319 180 2024.05.30
111 安徽鸿之越建设工程有限公司 778.290032 180 2024.05.30
112 安徽长志建筑工程有限公司 844.789416 180 2024.05.30
113 安徽栩汉建设有限公司 834.611795 180 2024.05.30
114 明光市启航建设有限公司 855.748705 180 2024.05.30
115 安徽义泽建筑工程有限公司 856.280993 180 2024.05.30
116 安徽亭都项目管理有限公司 848.28593 180 2024.05.30
117 安徽恒明建筑工程有限公司 884.321088 180 2024.05.30
118 安徽圣涛建设工程有限公司 857.656719 180 2024.05.30
119 安徽邦龙建业有限公司 849.970354 180 2024.05.30
120 安徽道贤建设有限公司 848.836296 180 2024.05.30
121 安徽腾杰建工集团有限公司 853.252757 180 2024.05.30
122 安徽勇发建筑工程有限公司 859.497119 180 2024.05.30
123 安徽欧驰建筑工程有限公司 841.575316 180 2024.05.30
124 安徽明缘建设工程有限公司 855.857783 180 2024.05.30
125 安徽琅熠项目管理有限公司 838.688436 180 2024.05.30
126 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 821.217432 180 2024.05.30
127 明光市金鑫建筑安装有限公司 870.968068 180 2024.05.30
128 安徽鼎固建筑有限公司 854.54 180 2024.05.30
129 安徽大江城市建设集团有限公司 841.073794 180 2024.05.30
130 安徽亿星建设工程有限公司 750.0 180 2024.05.30
131 滁州市嘉冠建设工程有限公司 845.500269 180 2024.05.30
132 马鞍山领煜建设工程有限公司 851.981892 180 2024.05.30
133 安徽明峰建筑工程有限公司 854.823941 180 2024.05.30
134 巢湖市方兴建设有限公司 860.240717 180 2024.05.30
135 安徽省信力建设项目管理有限公司 844.514669 180 2024.05.30
136 安徽维创建设工程有限公司 843.443333 180 2024.05.30
137 安徽信吉建设工程有限公司 895.402724 180 2024.05.30
138 安徽雷辰建工集团有限公司 847.898851 180 2024.05.30
139 安徽昶之丰建筑工程有限公司 854.38599 180 2024.05.30
140 安徽栋翔建筑工程有限公司 855.935235 180 2024.05.30
141 安徽德邦建设有限公司 855.63973 180 2024.05.30
142 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 847.926 180 2024.05.30
143 振林建设集团股份有限公司 885.789471 180 2024.05.30
144 安徽明和建筑工程有限公司 834.27056 180 2024.05.30
145 安徽昕达建设工程有限公司 846.045416 180 2024.05.30
146 滁州市冠宇建设有限公司 780.302441 180 2024.05.30
147 安徽盛畅工程监理有限公司 849.046242 180 2024.05.30
148 安徽斐泽建设工程有限公司 708.5 180 2024.05.30
149 安徽广优项目管理有限公司 799.020104 180 2024.05.30
150 安徽冉定建设有限公司 840.921157 180 2024.05.30
151 安徽玄德建设有限公司 844.217136 180 2024.05.30
152 安徽昌谯建设工程有限公司 865.888218 180 2024.05.30
153 安徽永隆建设有限公司 877.008918 180 2024.05.30
154 安徽中能六控建设有限公司 822.994051 180 2024.05.30
155 安徽省宏远建设项目管理有限公司 851.489092 180 2024.05.30
156 滁州弘发建筑工程有限公司 882.434529 180 2024.05.30
157 安徽省于湖环境建设工程有限公司 865.1959 180 2024.05.30
158 安徽水木建工集团有限公司 845.827348 180 2024.05.30
159 马鞍山市铭云环境工程有限公司 855.388853 180 2024.05.30
160 安徽聚禹航建设有限公司 866.053899 180 2024.05.30
161 安徽一曲建筑工程有限公司 810.502772 180 2024.05.30
162 安徽禹杰项目管理有限公司 850.0 180 2024.05.30
163 安徽青舟建设有限公司 853.921141 180 2024.05.30
164 安徽福钊建设工程有限公司 865.125033 180 2024.05.30
165 中安瑞龙建设集团有限公司 865.234059 180 2024.05.30
166 安徽龙汇建设工程有限公司 835.1555 180 2024.05.30
167 安徽开信建设工程有限公司 843.257418 180 2024.05.30
168 安徽京田建筑工程有限公司 855.443408 180 2024.05.30
169 安徽禹丹建设工程有限公司 833.000007 180 2024.05.30
170 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 853.315863 180 2024.05.30
171 安徽登润建设工程有限公司 883.834906 180 2024.05.30
172 安徽捷创晟建筑工程有限公司 853.066706 180 2024.05.30
173 安徽华未建设有限公司 871.194728 180 2024.05.30
174 安徽野草建筑工程有限公司 843.304453 180 2024.05.30
175 安徽君时建设有限公司 806.959412 180 2024.05.30
176 安徽皖韬建筑工程有限公司 835.166739 180 2024.05.30
177 安徽宏兴项目管理有限公司 857.65349 180 2024.05.30
178 明光市润丰建设有限公司 765.038734 180 2024.05.30
179 安徽明邦建设有限公司 848.0078 180 2024.05.30
180 安徽登典建设工程有限公司 851.278611 180 2024.05.30
181 安徽嘉敏建设工程有限公司 778.359172 180 2024.05.30
182 安徽腾骉建设有限公司 846.123942 180 2024.05.30
183 安徽禹航建设工程有限公司 834.534386 180 2024.05.30
184 安徽培伟建设有限公司 842.036607 180 2024.05.30
185 安徽鸿创金元建设有限公司 846.976886 180 2024.05.30
186 安徽润飞建设工程有限公司 837.222828 180 2024.05.30
187 安徽威岩环保工程建设有限公司 845.9065 180 2024.05.30
188 安徽双桥建筑工程有限公司 790.241092 180 2024.05.30
189 嘉安建工(安徽)有限公司 861.800833 180 2024.05.30
190 河南翰风方世建筑工程有限公司 839.419971 180 2024.05.30
191 安徽通堃市政工程有限公司 852.738652 180 2024.05.30
192 安徽佳启建筑有限公司 847.583674 180 2024.05.30
193 安徽金字塔建设工程有限公司 856.348048 180 2024.05.30
194 安徽德合衡建筑工程有限公司 847.798889 180 2024.05.30
195 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 863.803101 180 2024.05.30
196 安徽华南建设工程有限公司 859.999859 180 2024.05.30
197 华晟工程技术有限公司 897.212939 180 2024.05.30
198 安徽千奕市政工程有限公司 851.278772 180 2024.05.30
199 安徽长隆建筑工程有限公司 812.124727 180 2024.05.30
200 安徽睿谨建设工程有限公司 840.198519 180 2024.05.30
201 安徽广纳建设工程有限公司 827.013634 180 2024.05.30
202 明光市众建市政工程有限公司 862.819123 180 2024.05.30
203 安徽玉梯建设有限公司 844.584446 180 2024.05.30
204 安徽长灵建设工程有限公司 847.82925 180 2024.05.30
205 安徽剑春园林股份有限公司 824.676143 180 2024.05.30
206 滁州市中远建筑安装工程有限公司 834.772362 180 2024.05.30
207 安徽屹筑建设工程有限公司 868.888888 180 2024.05.30
208 安徽营缮建筑工程有限公司 851.72205 180 2024.05.30
209 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 857.615866 180 2024.05.30
210 安徽东滁市政工程有限公司 842.356393 180 2024.05.30
211 安徽冠纵建筑有限公司 852.696 180 2024.05.30
212 安徽徽明建设集团有限公司 843.592305 180 2024.05.30
213 安徽明图项目管理有限公司 834.960011 180 2024.05.30
214 安徽瑞扬建设有限公司 851.93283 180 2024.05.30
215 安徽林景建设工程有限公司 845.937011 180 2024.05.30
216 凤阳惠通建业有限公司 852.412508 180 2024.05.30
217 安徽启源建筑工程有限公司 854.7734 180 2024.05.30
218 安徽省鸿玮建设有限公司 847.641446 180 2024.05.30
219 安徽争鸣项目管理有限公司 834.325402 180 2024.05.30
220 安徽鑫马泰建设工程有限公司 855.626003 180 2024.05.30
221 安徽利有建设有限公司 842.938888 180 2024.05.30
222 安徽梦宇建设有限公司 785.374351 180 2024.05.30
223 安徽京千建设工程有限公司 828.760864 180 2024.05.30
224 瀛寰建设有限公司 853.16666 180 2024.05.30
225 安徽晨筑建设工程有限公司 829.909483 180 2024.05.30
226 安徽嘉诚建设工程有限公司 829.548845 180 2024.05.30
227 明光市大成建设工程有限公司 848.10604 180 2024.05.30

文章推荐:

安福县2024年农田建设项目(13标段)开标记录

安福县2024年农田建设项目(14标段)开标记录

安福县2024年农田建设项目(17标段)开标记录

安福县2024年农田建设项目(15标段)开标记录

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易