新能源

保标招标 > 新能源 > 中标信息 > 铁路新区云樾东方配套幼儿园二次装修工程开标结果公告

铁路新区云樾东方配套幼儿园二次装修工程开标结果公告

· 2024-06-15

项目名称: 铁路新区云樾东方配套幼儿园二次装修工程开标记录
项目编号:G20240085
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员。
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/6/14 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标


编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 温州正乙建筑工程有限公司 5446462.0000 周蒙蒙 80
2 1 余姚市广进建筑有限公司 5508121.0000 何泽石 80
3 1 台州昊阳建设有限公司 5468722.0000 邵丹 80
4 1 宁波博诚电子科技有限公司 5518539.0000 李淑君 80个日历天
5 1 浙江一方建筑装饰实业有限公司 5424575.0000 王小叶 80
6 1 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 5523906.0000 沈晨 80个日历天
7 1 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 5558071.0000 徐顺案 80
8 1 浙江佐邦建设有限公司 5507351.0000 林文强 80
9 1 浙江中梁装饰有限公司 5546475.0000 陈鹏鹏 80日历天
10 1 浙江力城建筑有限公司 5479944.0000 杨媚徭 80
11 1 台州建鹏建设工程有限公司 5352836.0000 柳迎春 80
12 1 浙江纳特智能网络工程有限公司 5524588.0000 娄林江 0
13 1 科顺生态建设(宁波)有限公司 5435573.0000 程书强 80
14 1 浙江创基装饰工程有限公司 5524182.0000 蒋开兵 80
15 1 杭州兴鸿建设有限公司 5546475.0000 杨文明 80
16 1 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 5468784.0000 姜杭棋 80
17 1 金华市春城建设工程有限公司 5512869.0000 吴珊 80
18 1 台州恒佑建设有限公司 5502266.0000 孔海峰 80
19 1 天台县鸿腾市政工程有限公司 5479758.0000 梅铭柱 80
20 1 台州绿森园林工程有限公司 5502266.0000 高侠 80
21 1 台州云润市政园林工程有限公司 5507847.0000 高维伦 80
22 1 浙江新中环建设集团有限公司 5625469.0000 茹泽俊 80
23 1 台州宏岭建设有限公司 5569045.0000 孙海萍 80
24 1 浙江中业信息科技有限公司 5418561.0000 朱晓 计划工期:80个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工
25 1 江苏山水环境建设集团股份有限公司 5391465.0000 徐兴雷 80
26 1 浙江鸿顺达建设集团有限公司 5369391.0000 邓新明 80
27 1 浙江鑫晟达生态工程有限公司 5484409.0000 励泽锋 80
28 1 浙江甬鑫建设有限公司 5450862.0000 周琪晶 80日历天
29 1 浙江强杭建设有限公司 5485525.0000 张林康 80
30 1 台州多广建设有限公司 5457624.0000 金建胜 80
31 1 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 5363872.0000 徐昕 80
32 1 台州韶泰建设有限公司 5429721.0000 郭新峰 80
33 1 台州市枫野建设工程有限公司 5614437.0000 欧阳岗文 80
34 1 台州鑫久建设有限公司 5552118.0000 叶喜军 80
35 1 浙江恒圣装饰有限公司 5496960.0000 孙彩萍 80
36 1 台州枫凯建设有限公司 5591866.0000 杜宇婷 80
37 1 温岭市威达建筑工程有限公司 5457623.0000 章国良 80日历天
38 1 浙江硕博建设有限责任公司 5435883.0000 蔡挺 80日历天
39 1 台州仕茂建设有限公司 5525983.0000 沈仙燕 80
40 1 台州昌腾园林工程有限公司 5512869.0000 华秀绒 80
41 1 浙江三有建设有限公司 5625469.0000 施少凡 80
42 1 浙江腾利建设集团有限公司 5424575.0000 吴月琴 80
43 1 绍兴秦鼎建设有限公司 5463203.0000 钱均杰 80
44 1 华神建设集团有限公司 5490458.0000 张君兵 80
45 1 浙江立程装饰设计工程有限公司 5552489.0000 许幼珍 80
46 1 万源生态股份有限公司 5402771.0000 汪嘉伟 80
47 1 浙江杉合建设有限公司 5441130.0000 何良波 80
48 1 浙江鼎兴建设有限公司 5506979.0000 江渊 80日历天
49 1 锐博新能源集团有限公司 5496960.0000 黄权 0
50 1 余姚市科城生态环境工程有限公司 5358354.0000 柳芬芬 80
51 1 远丰控股集团有限公司 5484409.0000 毛武迪 80
52 1 台州景泰建筑装饰工程有限公司 5480032.0000 沈雅静 80
53 1 浙江正和建筑装饰有限公司 5541606.0000 赖其欢 80日历天
54 1 浙江展华建设有限公司 5463476.0000 孙峰 80
55 1 湖州金水建设工程有限公司 5625469.0000 吴佳 80
56 1 台州嘉映建设有限公司 5603152.0000 杨文帅 80
57 1 湖北锦天航建设工程有限公司 5541329.0000 姚新勤 80
58 1 湖北利豪建设工程有限公司 5519008.0000 梅志文 80
59 1 湖北泽瑞建设工程有限公司 5507847.0000 邵祉卫 80
60 1 台州利宏工程建设有限公司 5501832.0000 陈月 80
61 1 博崛建设有限公司 5468740.0000 郭骅霄 80
62 1 浙江鼎炎建设有限公司 5535191.0000 蒋炳华 80
63 1 中冕建设集团有限公司 5490051.0000 刘雨婷 80日历天
64 1 国强建设集团有限公司 5469057.0000 周波 80个日历天
65 1 浙江铭翔建设有限公司 5523906.0000 洪凌丰 80
66 1 浙江坤腾智能科技股份有限公司 5496960.0000 周美霞 80日历天
67 1 浙江独山市政园林有限公司 5408020.0000 徐发亮 80
68 1 浙江森升建设有限公司 5468784.0000 周珂 80
69 1 浙江茂业建设有限公司 5513427.0000 杜燕郎 80
70 1 浙江洪益建设有限公司 5519008.0000 曾星 80
71 1 绍兴金丰环境建设有限公司 5440882.0000 刘桂敏 80
72 1 浙江文富建设工程有限公司 5479944.0000 屠培杰 80
73 1 浙江秀晟园林建设股份有限公司 5435302.0000 王彬 80
74 1 浙江禹浩建设有限公司 5452013.0000 牛艳非 80
75 1 宇聆建设股份有限公司 5591614.0000 高超 80
76 1 浙江吉盛建设工程有限公司 5491106.0000 俞佳栋 80
77 1 卓循建设(浙江)有限公司 5535749.0000 应俞婷 80
78 1 杭州晨畅建设有限公司 5558071.0000 龚泓维 80
79 1 浙江铭源建设有限公司 5474365.0000 孙建桥 80
80 1 浙江初诚建设有限公司 5502266.0000 罗志荣 80
81 1 浙江桐宇建设有限公司 5457624.0000 陈春苗 80
82 1 浙江佳集建设有限公司 5429721.0000 许斌 80
83 1 浙江诺为建设有限公司 5463203.0000 赵国强 80
84 1 绍兴中地建设有限公司 5496686.0000 李秋月 80
85 1 浙江启铭建筑有限公司 5530168.0000 施优萍 80个日历天
86 1 台州巨博建设工程有限公司 5507847.0000 徐琼炀 80
87 1 浙江万川装饰设计工程有限公司 5614185.0000 李洋洋 80日历天
88 1 东阳市启创建设有限公司 5446462.0000 张剑 80
89 1 浙江南峰建设有限公司 5424141.0000 钱佳梁 80
90 1 东阳市鼎元建设股份有限公司 5485525.0000 许章华 80
91 1 绍兴文才建设有限公司 5546909.0000 阮鉴威 80
92 1 浙江嘉晟建设有限公司 5435612.0000 王佳妮 80
93 1 杭州余景建设有限公司 5529548.0000 张爱梅 80日历天
94 1 绍兴六旗建设有限公司 5501336.0000 杨志贤 80日历天
95 1 浙江华尔达建设有限公司 5513427.0000 周小华 80
96 1 台州皇马建设有限公司 5413538.0000 王雪娇 80
97 1 台州鸿昇建设有限公司 5430093.0000 张超凡 80
98 1 浙江勇峰建设有限公司 5446462.0000 方丽 80
99 1 士高建设集团有限公司 5435302.0000 张皓 80
100 1 绍兴金朋环境建设有限公司 5419057.0000 刘建明 80
101 1 浙江荣合建设有限公司 5424141.0000 厉平平 80
102 1 浙江大晶建设有限公司 5429721.0000 许正波 80
103 1 浙江联维科技有限公司 5546909.0000 金星帆 80
104 1 浙江荣远建设有限公司 5413538.0000 许凯静 80
105 1 台州京宇建设有限公司 5580329.0000 王桥弟 80日历天
106 1 浙江国远建设有限公司 5518264.0000 肖磊 80
107 1 杭州迦南建设有限公司 5631112.0000 葛丹平 80
108 1 温岭市第一建筑工程有限公司 5485277.0000 童意涵 80日历天
109 1 温州市长江建筑装饰工程有限公司 5608842.0000 罗文韬 80
110 1 浙江浩程环境建设有限公司 5636754.0000 刘可孝 80
111 1 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 5552490.0000 耿文 80
112 1 台州广途建设有限公司 5463203.0000 陈华洋 80
113 1 台州四野园林工程有限公司 5552490.0000 陈世足 80
114 1 浙江仲邺建设有限公司 5631112.0000 陆仲华 80日历天
115 1 浙江润驰建设有限公司 5408020.0000 葛杭奇 80日历天
116 1 温岭市大行建设有限公司 5495694.0000 陶佳静 80
117 1 绍兴中明建设工程有限公司 5502266.0000 朱小群 80日历天
118 1 浙江中渠建设有限公司 5358355.0000 陈江锋 80日历天
119 1 玉环品尚建筑工程有限公司 5518388.0000 王迪 80
120 1 台州宇博建设有限公司 5441130.0000 朱菲菲 80
121 1 福建艺景生态建设集团有限公司 5518264.0000 李伟武 80
122 1 浙江迪韵建设有限公司 5391465.0000 王浙晴 80
123 1 金元大建设控股有限公司 5524829.0000 陆秋华 80
124 1 台州市铭泰建设有限公司 5557761.0000 陶敏红 80
125 1 浙江泓策佳业建设有限公司 5491106.0000 高斐 80
126 1 台州市振腾建设有限公司 5446648.0000 王新波 80
127 1 浙江齐烽建设有限公司 5540833.0000 周玲 80
128 1 浙江鼎峰建设有限公司 5490796.0000 郦鹏 80
129 1 金华市三日建设有限公司 5479944.0000 钟永星 80
130 1 浙江伊龙建设有限公司 5557761.0000 李林龙 80
131 1 浙江铭堂装饰工程有限公司 5480081.0000 金伟卫 80
132 1 浙江天明建设有限公司 5642396.0000 周锡梅 80
133 1 绍兴万鹤建设有限公司 5524588.0000 李林卉 80
134 1 温岭市鑫陇建设工程有限公司 5457686.0000 林柳彤 80
135 1 台州市晟宇生态环境工程有限公司 5446648.0000 吴涛 80
136 1 安徽宁合生态建设有限公司 5429992.0000 詹习莹 80
137 1 浙江君颂建设有限公司 5424141.0000 王传兵 80
138 1 台州立昌工程建设有限公司 5363872.0000 刘串串 80
139 1 杭州杰羽建设有限公司 5402501.0000 沈婷 80
140 1 林竣建设有限公司 5507351.0000 王纯国 80
141 1 温岭市景翔市政工程有限公司 5385946.0000 王亚茜 80
142 1 广西碧虹建设集团有限公司 5440882.0000 黄仕积 80
143 1 天协建工有限公司 5501336.0000 裴锡鹏 80
144 1 浙江骁龙建设有限公司 5463203.0000 王文明 80
145 1 绍兴市第一园林工程有限公司 5585972.0000 何丁平 80日历天
146 1 浙江启富建设有限公司 5484409.0000 陈秀英 80
147 1 浙江奥腾建设工程有限公司 5546909.0000 陈伟 80
148 1 河南颍淮建工有限公司 5563928.0000 程慷 80
149 1 温岭市大地建筑工程有限公司 5513427.0000 江敏杰 80
150 1 台州中利建设有限公司 5632804.0000 赵行宣 80
151 1 安徽燕宁建筑工程有限公司 5501336.0000 尚生 80
152 1 浙江腾泰建设有限公司 5379498.0000 叶晓晓 80日历天
153 1 台州中昱建设有限公司 5435302.0000 周珹磊 80
154 1 台州铭星装饰工程股份有限公司 5536025.0000 刘合意 80
155 1 浙江旭枫环境建设有限公司 5496686.0000 倪金建 80
156 1 浙江宇尧建设有限公司 5474365.0000 王婉玲 80
157 1 浙江建勋建设有限公司 5569231.0000 孟洪亭 80个日历天
158 1 浙江弘政建设有限公司 5385946.0000 张科 80
159 1 浙江新路建设有限公司 5507351.0000 黄汪兴 80
160 1 浙江海创环境科技有限公司 5374910.0000 杨华芳 80
161 1 台州市康程建设工程有限公司 5479944.0000 林天龙 80
162 1 浙江利铭建设有限公司 5506979.0000 高勇永 80
163 1 华创电子股份有限公司 5563402.0000 曹荣 80
164 1 浙江新宇建设有限公司 5507847.0000 谢玲玲 80日历天
165 1 杭州云甲建设工程有限公司 5408020.0000 陈文乐 80
166 1 台州珩峰建设有限公司 5619826.0000 朱晓黎 80
167 1 浙江铭友建设有限公司 5519008.0000 张晓 80
168 1 杭州好子弟建设有限公司 5535191.0000 童华强 80日历天
169 1 嘉兴市金程建设工程有限公司 5435302.0000 郑永庆 80
170 1 浙江金灏建设有限公司 5457642.0000 李贝贝 80
171 1 浙江昕耀建设有限公司 0.0000
172 1 浙江盈风建设有限公司 5529548.0000 王华 80
173 1 台州景易建设有限公司 5513427.0000 陈伟伟 80
174 1 浙江海阔建设集团有限公司 5496314.0000 楼洪明 计划工期:80个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工
175 1 浙江日地建设有限公司 5430364.0000 周春玲 80
176 1 浙江万和建设有限公司 5502266.0000 李天龙 80
177 1 温州众新建设有限公司 5369391.0000 张方 80日历天
178 1 金华市双盈建设有限公司 5402501.0000 张灿 80
179 1 河南海马建设工程有限公司 5558071.0000 蒋勇 80
180 1 浙江德诚环境建设有限公司 5541329.0000 程大鹏 80
181 1 百鲸建设集团有限公司 5563650.0000 苏向 80
182 1 浙江景洋建设有限公司 5546909.0000 章亚玲 80
183 1 浙江晨润建设有限公司 5524588.0000 王利新 80
184 1 绍兴东业建设有限公司 5535749.0000 张云龙 80
185 1 台州创通建设有限公司 5412980.0000 汪慧慧 80
186 1 林航建设有限公司 5513427.0000 刘岩 80
187 1 台州鑫宸建设有限公司 5352836.0000 林蓉蓉 80
188 1 台州广昇建设有限公司 5636754.0000 张文斌 80日历天
189 1 浙江银腾建设有限公司 5412980.0000 冯林聪 80
190 1 浙江友鑫建设有限公司 5446648.0000 李远建 80
191 1 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 5631112.0000 褚晓慧 80日历天
192 1 嘉兴宏丰建设有限公司 5580329.0000 陆王峰 80
193 1 台州市金合市政工程有限公司 5440882.0000 王宇飞 80
194 1 浙江旗阳建设有限公司 5435612.0000 潘国兵 80日历天。
195 1 衢州市政园林股份有限公司 5441130.0000 童杰 80
196 1 浙江金宸建设有限公司 5391734.0000 郑文远 80个日历天
197 1 浙江时丰建设有限公司 5614184.0000 李银波 80日历天
198 1 衢州市天越水利建设有限公司 5429721.0000 徐沛 80
199 1 浙江巨能电力建设有限公司 5558071.0000 江胜 80日历天
200 1 海宁市绿创环保科技有限公司 5569045.0000 葛庆辉 80
201 1 台州龙翔建设有限公司 5518264.0000 林飞 80
202 1 金华市浩业建设有限公司 5496686.0000 祝佳 80
203 1 台州市鑫能建设有限公司 5523906.0000 付欣学 80
204 1 台州卓奥建设有限公司 5501336.0000 邱腾军 80
205 1 温州中真建设有限公司 5468784.0000 郑碧云 80
206 1 浙江禹东建设有限公司 5530168.0000 徐卫勇 80
207 1 台州市君梦建筑工程有限公司 5485525.0000 邱宇露 80
208 1 浙江声学建设有限公司 5491106.0000 王洁 80
209 1 金华延丰建设有限公司 5608542.0000 陈乐 80
210 1 浙江金麟建设有限公司 5491106.0000 林庆华 80个日历天
211 1 中汇润鸿源集团有限公司 5541329.0000 刘世英 80
212 1 宁波弘茂建设工程有限公司 5473124.0000 杨伟建 80
213 1 台州翊晟建设有限公司 5429721.0000 许珊珊 80
214 1 诸暨市八华建设工程有限公司 5495694.0000 徐洪波 80
215 1 浙江腾圣环境工程有限公司 5558071.0000 陈书龙 80
216 1 浙江鑫尘装饰有限公司 5446920.0000 杨瑾 80
217 1 浙江伟欣建设有限公司 5602899.0000 汪黎明 80
218 1 绍兴鸿峰建设发展有限公司 5484409.0000 楼宇文 80
219 1 浙江开泽建设工程有限公司 5440882.0000 王青青 80
220 1 宁波华境建设有限公司 5546475.0000 马友泽 80
221 1 俊朗建工集团有限公司 5424141.0000 许收官 80
222 1 浙江中顶市政园林有限公司 5452043.0000 王海阳 80
223 1 衢州银辉环境建设有限公司 5490052.0000 熊丽芬 80
224 1 绍兴航通建设有限公司 5519008.0000 顾吉军 80
225 1 衢州荣豪建设有限公司 5619826.0000 杨连菊 80
226 1 衢州威凌环境建设有限公司 5479758.0000 毛建飞 80
227 1 筑逸(福建)建设发展有限公司 5512621.0000 王超 80
228 1 浙江宏谦市政园林工程有限公司 5529548.0000 叶松松 80
229 1 台州市天水建设有限公司 5463476.0000 管秉友 80
230 1 台州金环建设有限公司 5524588.0000 吴洁 80
231 1 达叶控股集团有限公司 5552491.0000 胡晓云 80
232 1 河南基安建设集团有限公司 5380427.0000 朱国姿 80个日历天
233 1 浙江昱腾建设有限公司 5530167.0000 章勤思 80
234 1 浙江展江工程建设有限公司 5586251.0000 裘月萍 80
235 1 浙江光正建设有限公司 5541329.0000 温贺翔 80
236 1 浙江万鑫装饰工程有限公司 5424575.0000 李英英 80
237 1 重庆八骏祥集实业有限公司 5463203.0000 刘伟 80
238 1 浙江长兴万发建筑工程有限公司 5502265.0000 沈燕虹 0
239 1 台州银鸿建设有限公司 5484409.0000 陈照勇 80
240 1 杭州康森建设工程有限公司 5580392.0000 陆关波 80个日历天
241 1 浙江立亚建设集团有限公司 5552118.0000 陈道军 80
242 1 台州天浩建设有限公司 5512869.0000 朱荣荣 80
243 1 浙江湖州宏申建设有限公司 5569045.0000 黄鸿志 80
244 1 浙江亚超建设股份有限公司 5563650.0000 张博皓 80个日历天
245 1 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 5452167.0000 王林林 80
246 1 浙江港泷建设有限公司 5446648.0000 陈鹏 80
247 1 桐庐永胜建设有限责任公司 5485525.0000 杨绍霞 80
248 1 德清县亿胜建设有限公司 5457686.0000 朱思源 80
249 1 永嘉县旺锦建设有限公司 5363872.0000 张建锋 80
250 1 浙江中凰建设有限公司 5513427.0000 卢伟 80
251 1 杭州晨尚建设有限公司 5552490.0000 罗江烽 80
252 1 金华德基市政工程有限公司 5491106.0000 吴素笑 80
253 1 台州名鼎建设有限公司 5535191.0000 郑佳利 80
254 1 浙江智建科技股份有限公司 5457624.0000 潘继云 80
255 1 绍兴东茂环境建设有限公司 5546909.0000 陈林林 80
256 1 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 5619826.0000 周文静 80
257 1 浙江中鼎建设有限公司 5474365.0000 徐永峰 计划工期:80个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工
258 1 浙江泓锐建设有限公司 5519008.0000 宋宗权 80
259 1 浙江铭兴建设有限公司 5478766.0000 王宏远 80
260 1 浙江绍兴益茂建设有限公司 5507847.0000 许王伟 80
261 1 绍兴昕业建设工程有限公司 5574812.0000 阮郑佳 80个日历天
262 1 浙江明荣建设有限公司 5502266.0000 管红艳 80
263 1 金华市鸿晟建设有限公司 5563402.0000 李昊 80
264 1 金华市创基建筑有限公司 5619826.0000 黄君芳 80日历天
265 1 浙江东晟建设工程有限公司 5396983.0000 蔡雯雯 80
266 1 浙江鸿翌晟建设有限公司 5495694.0000 陈玉东 80日历天
267 1 浙江欧城环保科技有限公司 5574688.0000 王秀丽 80
268 1 台州士丰建设有限公司 5540833.0000 陈琳超 80
269 1 浙江信图建设有限公司 5463203.0000 郑琪琰 80
270 1 石家庄一建建设集团有限公司 5563402.0000 路洪勋 80
271 1 浙江华非建设有限公司 5501336.0000 陈培培 80
272 1 杭州浩诺建设有限公司 5569045.0000 蒋梦婕 80
273 1 浙江中昂建设工程有限公司 5473125.0000 沈剑锋 80
274 1 浙江佳日建设工程有限公司 5602899.0000 陈达平 80
275 1 浙江颉达古建园林有限公司 5418561.0000 郑家和 80
276 1 台州中鉴建筑工程设计有限公司 5619826.0000 郑海勇 80
277 1 浙江舜源建设有限公司 5557761.0000 潘叶锋 80日历天
278 1 杭州禹敖建设有限公司 5491106.0000 管圣友 80
279 1 嘉兴励新建设工程有限公司 5391465.0000 陶丽琴 80
280 1 杭州佳庆建设有限公司 5474365.0000 赵玲 80
281 1 浙江辰星建设有限公司 5495968.0000 洪灵敏 80
282 1 东阳市建鑫建设有限公司 5385946.0000 郭挺帅 80
283 1 胜宇建设集团有限公司 5446648.0000 陈连志 80
284 1 浙江天禹水电建设有限公司 5569045.0000 韩华玲 80
285 1 浙江宏核建筑工程有限公司 5440882.0000 陶徐君 80
286 1 浙江宏择建设集团有限公司 5446462.0000 曾致远 80
287 1 浙江鼎信建设有限公司 5452167.0000 潘鲁君 80
288 1 浙江万日建设有限公司 0.0000
289 1 浙江今创建设工程有限公司 5496314.0000 倪奇渭 80
290 1 浙江承和建设有限公司 5463476.0000 林小乐 80日历天
291 1 浙江恒广建设有限公司 5491106.0000 陈佩贞 80
292 1 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 5468784.0000 鲁旭辉 80
293 1 浙江米佑建设有限公司 5580392.0000 黄鹤飞 80
294 1 绍兴浙邦建设工程有限公司 5524587.0000 金丽 80
295 1 浙江天畅建设工程有限公司 5479758.0000 傅苗阳 80
296 1 浙江宝龙建设有限公司 5546909.0000 郑佳斌 80
297 1 浙江志程建设有限公司 5490052.0000 朱小丽 80
298 1 浙江金占建设有限公司 5574688.0000 宋银莉 80
299 1 杭州双奕建设工程有限公司 5485277.0000 朱晓东 80
300 1 宁波市天一建筑安装工程有限公司 5625469.0000 钟漪 80
301 1 杭州中辉建设有限公司 5552118.0000 施东海 80
302 1 杭州益诚建设有限公司 5524588.0000 陈慧平 80
303 1 浙江林涵建设有限公司 5480032.0000 陈雪亚 80
304 1 杭州凯阅建设有限公司 5479944.0000 叶红霞 80
305 1 浙江伟博建设有限公司 5513427.0000 申向飞 80
306 1 杭州胜信建设有限公司 5441130.0000 李宝河 80
307 1 淳安县良诚建设有限公司 5552490.0000 郑玭 80
308 1 台州以利建设有限公司 5019025.0000 陈小龙 80
309 1 浙江柏馨装饰有限公司 5352836.0000 童以勒 80
310 1 台州中磐建设有限公司 5485277.0000 陈珍娟 80
311 1 台州荣星建设有限公司 5452167.0000 杨静 80
312 1 浙江煊辰建设有限公司 5490052.0000 施俊辉 80
313 1 台州佳峰建设有限公司 5523906.0000 郑溪婷 80
314 1 福建增宏建设工程有限公司 5506979.0000 黄丽 80
315 1 浙江博森建设有限公司 5019528.0000 韩正义 80
316 1 浙江万兴建设有限公司 5541329.0000 王宇 80
317 1 浙江聚贤建设股份有限公司 5608542.0000 曹金玉 80
318 1 金华开运建设有限公司 5474241.0000 张绍祥 80
319 1 浙江玮龙建设有限公司 5491106.0000 汪洋 80
320 1 浙江万昌建设有限公司 5468784.0000 赵民翔 80
321 1 台州绿茵市政园林有限公司 5580581.0000 叶喜欢 80
322 1 浙江鑫洋建设有限公司 5413808.0000 陈海英 80
323 1 绍兴平静建设有限公司 5512621.0000 刘丹 80日历天
324 1 浙江硕业建设有限公司 5585972.0000 王灿 80
325 1 杭州勇驰建设有限公司 5513426.0000 陈莹莹 80
326 1 绍兴泓强建设有限公司 5501336.0000 沈坷 80日历天
327 1 浙江拱达建设有限公司 5597258.0000 江玉婷 80
328 1 温州鸿燕市政工程有限公司 5614185.0000 陈郭 80
329 1 台州力远建设有限公司 5430364.0000 谢军波 80
330 1 台州忠恒交通工程有限公司 5490796.0000 方匡龙 80
331 1 台州正昇建设有限公司 5501336.0000 刘芳 80
332 1 浙江旭达建设有限公司 5574688.0000 张素红 80
333 1 嘉兴嘉晨建设有限公司 5396983.0000 吴方舟 80
334 1 台州博弘建设有限公司 5513427.0000 陈义华 80
335 1 浙江申源建设有限公司 5413538.0000 陈志龙 80
336 1 浙江誉通建设股份有限公司 5429721.0000 叶继勤 80
337 1 台州博呈建设有限公司 5375178.0000 代艳荣 80
338 1 浙江明威建设有限公司 5424575.0000 蔡琼 80
339 1 绍兴勇瀚建设有限公司 5408019.0000 成秋萍 0
340 1 台州启宏建设有限公司 5468722.0000 陈峰 80
341 1 绍兴柏莉建设有限公司 5597258.0000 顾吉锋 80
342 1 开化县方兴水利建设有限公司 5435302.0000 姜建凤 80
343 1 诸暨市吉鑫建设有限公司 5478767.0000 吕青云 80
344 1 浙江韶华建设有限公司 5546475.0000 余燕 80
345 1 纵达控股有限公司 5541329.0000 许建萍 80个日历天
346 1 浙江梦怡建筑装饰有限公司 5496686.0000 史润润 80日历天
347 1 温岭市宏晟建设有限公司 5530168.0000 章元 80
348 1 浙江泓创安装工程有限公司 5496686.0000 林荣 80
349 1 浙江嵊泗景翔建设有限公司 5580329.0000 周旭光 80
350 1 浙江骏颉建设有限公司 5507846.0000 汤思怡 80
351 1 浙江中屹建设集团有限公司 5496314.0000 吴通 80
352 1 台州宏丰建设有限公司 5491106.0000 吴宇星 80日历天
353 1 台州市森磊环境建设有限公司 5490052.0000 谢娇飞 80个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
354 1 台州博远市政工程有限公司 5452043.0000 张婷婷 80
355 1 浙江兆川建设有限公司 5563402.0000 唐文杰 80
356 1 浙江庆耀建设有限公司 5563402.0000 封艳 80
357 1 台州市今远建设有限公司 5358355.0000 金杲能 80
358 1 浙江呈日建设有限公司 5474365.0000 蔡延璋 80
359 1 绍兴洋海建设有限公司 5608542.0000 王淼萍 80
360 1 台州德拓建设有限公司 5463203.0000 徐春 80
361 1 浙江矗立建设有限公司 5530168.0000 王良晓 80
362 1 浙江赞颂建设有限公司 5574812.0000 张罗江 80个日历天
363 1 浙江大道建设工程有限公司 5496686.0000 李明伟 80
364 1 浙江合策建设有限公司 5496685.0000 王国英 80
365 1 浙江万广建设工程有限公司 5512621.0000 任如彩 80
366 1 水玲龙(福建)建设工程有限公司 5374910.0000 詹万源 80
367 1 诸暨恒乐建设有限公司 5523906.0000 金翌刚 80
368 1 台州诚亿市政工程有限公司 5479758.0000 季斌星 80
369 1 浙江佳岳建设有限公司 5452043.0000 史胜超 80
370 1 广垣建设(浙江)有限公司 5419057.0000 王建珍 80
371 1 浙江振杭建设工程有限公司 5591615.0000 刘志辉 80
372 1 杭州擎业建设有限公司 5424141.0000 黄超 80
373 1 淳安宇诚建设有限公司 5369391.0000 俞晨翔 80
374 1 浙江铖峰建设有限公司 5440882.0000 张定波 80
375 1 金华市信远建设有限公司 5530168.0000 吴梅旦 80
376 1 环川建设(浙江)有限公司 5558071.0000 何鹏 80
377 1 浙江浩宸建设有限公司 5563650.0000 陈杰 80
378 1 浙江天航市政工程有限公司 5490796.0000 王钰 80
379 1 浙江金诺建设有限公司 5535749.0000 杨巧玲 80
380 1 浙江吉高建设有限公司 5506979.0000 杨林肯 80
381 1 温州胜源水利水电工程有限公司 5507371.0000 张斌珊 80
382 1 浙江鹏升建设有限公司 5558071.0000 韩磊 80
383 1 金华市瓯创建设工程有限公司 5546909.0000 张元芳 80
384 1 温州楠源市政工程有限公司 5519007.0000 柯钊 80
385 1 浙江丰艺生态建设有限公司 5457624.0000 许庆康 80
386 1 中犇建设有限公司 5580329.0000 林嘉愉 80
387 1 浙江万都建设有限公司 5513427.0000 郑淑军 80
388 1 浙江邦扬建设有限公司 5429721.0000 林飞美 80
389 1 温州五凡建设有限公司 5540833.0000 周建红 80
390 1 浙江天诺环境建设有限公司 5463203.0000 赵虎彪 80
391 1 浙江艺鸣建设有限公司 5484409.0000 任超 80个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开
392 1 台州卓冠建设有限公司 5519008.0000 潘扬根 80日历天
393 1 温岭市中凯建设有限公司 5418561.0000 徐振勇 80
394 1 绍兴胜凯建设有限公司 5529548.0000 赵婷文 80日历天
395 1 杭州淇振建设有限公司 5546909.0000 朱一品 80
396 1 台州兴立翔建设有限公司 5435612.0000 陈灵军 80
397 1 浙江森海建设有限公司 5574688.0000 丁云贵 80日历天
398 1 嘉兴华丰建设有限公司 5546475.0000 蔡美玲 80日历天
399 1 台州众意建设有限公司 5425381.0000 秦林雷 80日历天
400 1 浙江嘉诚环境建设有限公司 5563928.0000 尤凌诺 80
401 1 浙江昌屹建设有限公司 5412980.0000 张乐乐 80
402 1 厚道建设有限公司 5474241.0000 徐洁 80
403 1 浙江世扬建设有限公司 5569045.0000 叶荣 80
404 1 浙江嘉锃建设有限公司 5485525.0000 游玉琳 80
405 1 台州万博建筑工程有限公司 5424575.0000 邵晓强 80
406 1 杭州民盛建设工程有限公司 5569231.0000 俞金利 80
407 1 杭州临大建设工程有限公司 5430093.0000 王亦悦 80
408 1 四川大千建筑工程有限公司 5512621.0000 刘大山 80日历天
409 1 浙江龙英建设有限公司 5591615.0000 邵劲 80
410 1 台州市祎航建设有限公司 5519008.0000 戴海金 80
411 1 杭州航升建设有限公司 5501336.0000 江炫 80
