广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2407-440785-04-01-423512 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 江门公用新能源发展有限公司沙湖陶瓷城屋顶光伏项目 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 江门公用新能源发展有限公司沙湖陶瓷城屋顶光伏项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 江门公用新能源发展有限公司沙湖陶瓷城屋顶光伏项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 江门公用新能源发展有限公司沙湖陶瓷城屋顶光伏项目监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-01 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||
广东建设工程监理有限公司 | 91440000231124633F | 1 |
文章推荐:
华电集团新能源产业相关项目工程6个风电场扩建项目设备监造服务批次评标结果公示
华电集团新能源产业相关项目工程生产准备人员理论培训服务批次评标结果公示